9.1.6. VM Vhost Connections

9.1.6.1. 10ge2p1x520-dot1q-l2bdbasemaclrn-eth-2vhost-1vm-ndrpdrdisc

RFC2544: Packet throughput L2BD test cases with vhost

  • [Top] Network Topologies: TG-DUT1-DUT2-TG 3-node circular topology with single links between nodes.
  • [Enc] Packet Encapsulations: Eth-IPv4 for L2 switching of IPv4. 802.1q tagging is applied on link between DUT1 and DUT2.
  • [Cfg] DUT configuration: DUT1 and DUT2 are configured with L2 bridge- domain and MAC learning enabled. Qemu Guest is connected to VPP via vhost-user interfaces. Guest is running DPDK testpmd interconnecting vhost-user interfaces using 5 cores pinned to cpus 5-9 and 2048M memory. Testpmd is using socket-mem=1024M (512x2M hugepages), 5 cores (1 main core and 4 cores dedicated for io), forwarding mode is set to io, rxd/txd=256, burst=64. DUT1, DUT2 are tested with 2p10GE NIC X520 Niantic by Intel.
  • [Ver] TG verification: TG finds and reports throughput NDR (Non Drop Rate) with zero packet loss tolerance or throughput PDR (Partial Drop Rate) with non-zero packet loss tolerance (LT) expressed in percentage of packets transmitted. NDR and PDR are discovered for different Ethernet L2 frame sizes using either binary search or linear search algorithms with configured starting rate and final step that determines throughput measurement resolution. Test packets are generated by TG on links to DUTs. TG traffic profile contains two L3 flow-groups (flow-group per direction, 253 flows per flow-group) with all packets containing Ethernet header, IPv4 header with IP protocol=61 and static payload. MAC addresses are matching MAC addresses of the TG node interfaces.
  • [Ref] Applicable standard specifications: RFC2544.
Name VPP Operational Data - Outputs of ‘show runtime’ at NDR packet rate
tc01-64B-1t1c-dot1q-l2bdbasemaclrn-eth-2vhost-1vm-ndrdisc
 DUT1: 
Thread 0 vpp_main (lcore 1)
Time 34.9, average vectors/node 0.00, last 128 main loops 0.00 per node 0.00
vector rates in 0.0000e0, out 0.0000e0, drop 0.0000e0, punt 0.0000e0
Name State Calls Vectors Suspends Clocks Vectors/Call
api-rx-from-ring active 0 0 297 4.67e4 0.00
cdp-process any wait 0 0 38 2.54e3 0.00
dpdk-process any wait 0 0 12 2.74e5 0.00
fib-walk any wait 0 0 3738 3.41e3 0.00
gmon-process time wait 0 0 7 1.93e4 0.00
ikev2-manager-process any wait 0 0 35 1.03e4 0.00
ip6-icmp-neighbor-discovery-ev any wait 0 0 35 9.82e3 0.00
lisp-retry-service any wait 0 0 18 1.64e4 0.00
unix-epoll-input polling 617188 0 0 1.29e5 0.00
vhost-user-process any wait 0 0 12 1.83e4 0.00
vpe-oam-process any wait 0 0 17 1.06e4 0.00
—————
Thread 1 vpp_wk_0 (lcore 2)
Time 34.9, average vectors/node 249.31, last 128 main loops 0.00 per node 0.00
vector rates in 1.6818e6, out 1.6818e6, drop 0.0000e0, punt 0.0000e0
Name State Calls Vectors Suspends Clocks Vectors/Call
TenGigabitEtherneta/0/0-output active 59491 14654955 0 1.57e1 246.34
TenGigabitEtherneta/0/0-tx active 59491 14654955 0 1.12e2 246.34
TenGigabitEtherneta/0/1-output active 57406 14654939 0 9.17e0 255.29
TenGigabitEtherneta/0/1-tx active 57406 14654939 0 1.12e2 255.29
VirtualEthernet0/0/0-output active 59487 14654955 0 9.19e0 246.36
VirtualEthernet0/0/0-tx active 59487 14654955 0 1.68e2 246.36
VirtualEthernet0/0/1-output active 59460 14654939 0 8.36e0 246.47
VirtualEthernet0/0/1-tx active 59460 14654939 0 1.58e2 246.47
dpdk-input polling 124402740 29309894 0 8.54e2 .24
ethernet-input active 234846 58619788 0 3.09e1 249.61
l2-fwd active 234847 58619788 0 1.48e1 249.61
l2-input active 234846 58619788 0 2.11e1 249.61
l2-input-vtr active 59460 14654939 0 3.09e1 246.47
l2-learn active 234847 58619788 0 1.85e1 249.61
l2-output active 234847 58619788 0 3.33e1 249.61
vhost-user-input polling 124402740 29309894 0 1.08e3 .24

DUT2:
Thread 0 vpp_main (lcore 1)
Time 35.3, average vectors/node 0.00, last 128 main loops 0.00 per node 0.00
vector rates in 0.0000e0, out 0.0000e0, drop 0.0000e0, punt 0.0000e0
Name State Calls Vectors Suspends Clocks Vectors/Call
api-rx-from-ring active 0 0 294 4.66e4 0.00
cdp-process any wait 0 0 11 2.57e3 0.00
dpdk-process any wait 0 0 12 2.57e5 0.00
fib-walk any wait 0 0 3766 3.61e3 0.00
gmon-process time wait 0 0 7 8.27e3 0.00
ikev2-manager-process any wait 0 0 35 4.32e3 0.00
ip6-icmp-neighbor-discovery-ev any wait 0 0 35 3.37e3 0.00
lisp-retry-service any wait 0 0 17 5.95e3 0.00
unix-epoll-input polling 608530 0 0 1.32e5 0.00
vhost-user-process any wait 0 0 11 1.69e4 0.00
vpe-oam-process any wait 0 0 17 7.48e3 0.00
—————
Thread 1 vpp_wk_0 (lcore 2)
Time 35.3, average vectors/node 251.39, last 128 main loops 0.00 per node 0.00
vector rates in 1.6605e6, out 1.6605e6, drop 0.0000e0, punt 0.0000e0
Name State Calls Vectors Suspends Clocks Vectors/Call
TenGigabitEtherneta/0/0-output active 58357 14654955 0 9.12e0 251.13
TenGigabitEtherneta/0/0-tx active 58357 14654955 0 1.11e2 251.13
TenGigabitEtherneta/0/1-output active 58409 14654939 0 1.56e1 250.90
TenGigabitEtherneta/0/1-tx active 58409 14654939 0 1.10e2 250.90
VirtualEthernet0/0/0-output active 58453 14654955 0 1.06e1 250.71
VirtualEthernet0/0/0-tx active 58453 14654955 0 1.53e2 250.71
VirtualEthernet0/0/1-output active 58408 14654939 0 1.04e1 250.91
VirtualEthernet0/0/1-tx active 58408 14654939 0 1.62e2 250.91
dpdk-input polling 114708213 29309894 0 9.43e2 .26
ethernet-input active 233049 58619788 0 3.12e1 251.53
l2-fwd active 233052 58619788 0 1.49e1 251.53
l2-input active 233049 58619788 0 2.12e1 251.53
l2-input-vtr active 58453 14654955 0 3.23e1 250.71
l2-learn active 233052 58619788 0 1.87e1 251.53
l2-output active 233052 58619788 0 3.37e1 251.53
vhost-user-input polling 114708213 29309894 0 1.05e3 .26

tc02-64B-1t1c-dot1q-l2bdbasemaclrn-eth-2vhost-1vm-pdrdisc
 DUT1: 
Thread 0 vpp_main (lcore 1)
Time 34.9, average vectors/node 0.00, last 128 main loops 0.00 per node 0.00
vector rates in 0.0000e0, out 0.0000e0, drop 0.0000e0, punt 0.0000e0
Name State Calls Vectors Suspends Clocks Vectors/Call
api-rx-from-ring active 0 0 239 5.59e4 0.00
cdp-process any wait 0 0 26 4.28e3 0.00
dpdk-process any wait 0 0 12 2.73e5 0.00
fib-walk any wait 0 0 3648 3.51e3 0.00
gmon-process time wait 0 0 7 1.73e4 0.00
ikev2-manager-process any wait 0 0 35 8.44e3 0.00
ip6-icmp-neighbor-discovery-ev any wait 0 0 35 3.25e3 0.00
lisp-retry-service any wait 0 0 18 1.41e4 0.00
unix-epoll-input polling 420629 0 0 1.89e5 0.00
vhost-user-process any wait 0 0 12 2.02e4 0.00
vpe-oam-process any wait 0 0 17 1.34e4 0.00
—————
Thread 1 vpp_wk_0 (lcore 2)
Time 34.9, average vectors/node 255.83, last 128 main loops 0.00 per node 0.00
vector rates in 1.6873e6, out 1.6873e6, drop 0.0000e0, punt 0.0000e0
Name State Calls Vectors Suspends Clocks Vectors/Call
TenGigabitEtherneta/0/0-output active 57688 14748703 0 1.59e1 255.66
TenGigabitEtherneta/0/0-tx active 57688 14748703 0 1.12e2 255.66
TenGigabitEtherneta/0/1-output active 57632 14745494 0 9.15e0 255.86
TenGigabitEtherneta/0/1-tx active 57632 14745494 0 1.11e2 255.86
VirtualEthernet0/0/0-output active 57677 14748703 0 9.15e0 255.71
VirtualEthernet0/0/0-tx active 57677 14748703 0 1.68e2 255.71
VirtualEthernet0/0/1-output active 57650 14745494 0 8.36e0 255.78
VirtualEthernet0/0/1-tx active 57650 14745494 0 1.55e2 255.78
dpdk-input polling 128327665 29494197 0 8.55e2 .23
ethernet-input active 230563 58988394 0 3.06e1 255.85
l2-fwd active 230565 58988394 0 1.48e1 255.84
l2-input active 230563 58988394 0 2.11e1 255.85
l2-input-vtr active 57650 14745494 0 3.10e1 255.78
l2-learn active 230565 58988394 0 1.84e1 255.84
l2-output active 230565 58988394 0 3.33e1 255.84
vhost-user-input polling 128327665 29494197 0 1.07e3 .23

DUT2:
Thread 0 vpp_main (lcore 1)
Time 35.4, average vectors/node 0.00, last 128 main loops 0.00 per node 0.00
vector rates in 0.0000e0, out 0.0000e0, drop 0.0000e0, punt 0.0000e0
Name State Calls Vectors Suspends Clocks Vectors/Call
api-rx-from-ring active 0 0 300 4.74e4 0.00
cdp-process any wait 0 0 26 1.43e3 0.00
dpdk-process any wait 0 0 12 3.84e5 0.00
fib-walk any wait 0 0 3787 3.44e3 0.00
gmon-process time wait 0 0 7 1.43e4 0.00
ikev2-manager-process any wait 0 0 35 5.02e3 0.00
ip6-icmp-neighbor-discovery-ev any wait 0 0 35 3.77e3 0.00
lisp-retry-service any wait 0 0 17 6.89e3 0.00
unix-epoll-input polling 595287 0 0 1.36e5 0.00
vhost-user-process any wait 0 0 11 1.71e4 0.00
vpe-oam-process any wait 0 0 18 9.39e3 0.00
—————
Thread 1 vpp_wk_0 (lcore 2)
Time 35.4, average vectors/node 252.81, last 128 main loops 0.00 per node 0.00
vector rates in 1.6689e6, out 1.6689e6, drop 0.0000e0, punt 0.0000e0
Name State Calls Vectors Suspends Clocks Vectors/Call
TenGigabitEtherneta/0/0-output active 58468 14748703 0 9.06e0 252.25
TenGigabitEtherneta/0/0-tx active 58468 14748703 0 1.11e2 252.25
TenGigabitEtherneta/0/1-output active 58464 14793558 0 1.72e1 253.04
TenGigabitEtherneta/0/1-tx active 58464 14793558 0 1.10e2 253.04
VirtualEthernet0/0/0-output active 58587 14748703 0 1.05e1 251.74
VirtualEthernet0/0/0-tx active 58587 14748703 0 1.54e2 251.74
VirtualEthernet0/0/1-output active 58464 14793558 0 1.02e1 253.04
VirtualEthernet0/0/1-tx active 58464 14793558 0 1.52e2 253.04
dpdk-input polling 120064188 29542261 0 9.19e2 .25
ethernet-input active 233591 59084522 0 3.10e1 252.94
l2-fwd active 233611 59084522 0 1.48e1 252.92
l2-input active 233591 59084522 0 2.11e1 252.94
l2-input-vtr active 58587 14748703 0 3.22e1 251.74
l2-learn active 233611 59084522 0 1.86e1 252.92
l2-output active 233611 59084522 0 3.36e1 252.92
vhost-user-input polling 120064188 29542261 0 1.05e3 .25

tc03-1518B-1t1c-dot1q-l2bdbasemaclrn-eth-2vhost-1vm-ndrdisc
 DUT1: 
Thread 0 vpp_main (lcore 1)
Time 34.8, average vectors/node 0.00, last 128 main loops 0.00 per node 0.00
vector rates in 0.0000e0, out 0.0000e0, drop 0.0000e0, punt 0.0000e0
Name State Calls Vectors Suspends Clocks Vectors/Call
api-rx-from-ring active 0 0 250 5.18e4 0.00
cdp-process any wait 0 0 5 8.93e3 0.00
dpdk-process any wait 0 0 12 2.72e5 0.00
fib-walk any wait 0 0 3657 5.36e3 0.00
gmon-process time wait 0 0 7 1.15e4 0.00
ikev2-manager-process any wait 0 0 34 8.24e3 0.00
ip6-icmp-neighbor-discovery-ev any wait 0 0 34 7.83e3 0.00
lisp-retry-service any wait 0 0 17 8.64e3 0.00
unix-epoll-input polling 486480 0 0 1.63e5 0.00
vhost-user-process any wait 0 0 11 2.00e4 0.00
vpe-oam-process any wait 0 0 17 9.22e3 0.00
—————
Thread 1 vpp_wk_0 (lcore 2)
Time 34.8, average vectors/node 55.70, last 128 main loops 0.00 per node 0.00
vector rates in 4.8629e5, out 4.8629e5, drop 0.0000e0, punt 0.0000e0
Name State Calls Vectors Suspends Clocks Vectors/Call
TenGigabitEtherneta/0/0-output active 140411 4228276 0 3.00e1 30.11
TenGigabitEtherneta/0/0-tx active 140411 4228276 0 2.02e2 30.11
TenGigabitEtherneta/0/1-output active 135686 4228271 0 1.81e1 31.16
TenGigabitEtherneta/0/1-tx active 135686 4228271 0 2.05e2 31.16
VirtualEthernet0/0/0-output active 148242 4228276 0 2.21e1 28.52
VirtualEthernet0/0/0-tx active 148242 4228276 0 9.97e2 28.52
VirtualEthernet0/0/1-output active 154916 4228271 0 1.67e1 27.29
VirtualEthernet0/0/1-tx active 154916 4228271 0 9.88e2 27.29
dpdk-input polling 128444454 8456547 0 2.86e3 .07
ethernet-input active 231423 16913094 0 4.24e1 73.08
l2-fwd active 233570 16913094 0 2.17e1 72.41
l2-input active 231423 16913094 0 3.27e1 73.08
l2-input-vtr active 154916 4228271 0 4.69e1 27.29
l2-learn active 233570 16913094 0 2.62e1 72.41
l2-output active 233570 16913094 0 7.56e1 72.41
vhost-user-input polling 128444454 8456547 0 4.05e3 .07

DUT2:
Thread 0 vpp_main (lcore 1)
Time 35.2, average vectors/node 0.00, last 128 main loops 0.00 per node 0.00
vector rates in 0.0000e0, out 0.0000e0, drop 0.0000e0, punt 0.0000e0
Name State Calls Vectors Suspends Clocks Vectors/Call
api-rx-from-ring active 0 0 283 4.80e4 0.00
cdp-process any wait 0 0 22 2.98e3 0.00
dpdk-process any wait 0 0 12 3.95e5 0.00
fib-walk any wait 0 0 3681 5.59e3 0.00
gmon-process time wait 0 0 7 1.10e4 0.00
ikev2-manager-process any wait 0 0 35 4.58e3 0.00
ip6-icmp-neighbor-discovery-ev any wait 0 0 35 6.31e3 0.00
lisp-retry-service any wait 0 0 17 9.83e3 0.00
unix-epoll-input polling 481640 0 0 1.67e5 0.00
vhost-user-process any wait 0 0 11 1.75e4 0.00
vpe-oam-process any wait 0 0 17 7.70e3 0.00
—————
Thread 1 vpp_wk_0 (lcore 2)
Time 35.2, average vectors/node 53.95, last 128 main loops 0.00 per node 0.00
vector rates in 4.8028e5, out 4.8028e5, drop 0.0000e0, punt 0.0000e0
Name State Calls Vectors Suspends Clocks Vectors/Call
TenGigabitEtherneta/0/0-output active 140288 4228276 0 1.68e1 30.14
TenGigabitEtherneta/0/0-tx active 140288 4228276 0 1.97e2 30.14
TenGigabitEtherneta/0/1-output active 140726 4228271 0 3.08e1 30.05
TenGigabitEtherneta/0/1-tx active 140726 4228271 0 2.07e2 30.05
VirtualEthernet0/0/0-output active 157395 4228276 0 1.77e1 26.86
VirtualEthernet0/0/0-tx active 157395 4228276 0 9.99e2 26.86
VirtualEthernet0/0/1-output active 151084 4228271 0 2.22e1 27.99
VirtualEthernet0/0/1-tx active 151084 4228271 0 9.77e2 27.99
dpdk-input polling 120862012 8456547 0 3.09e3 .07
ethernet-input active 236826 16913094 0 4.19e1 71.42
l2-fwd active 246313 16913094 0 2.17e1 68.67
l2-input active 236826 16913094 0 3.35e1 71.42
l2-input-vtr active 157395 4228276 0 4.79e1 26.86
l2-learn active 246313 16913094 0 2.68e1 68.67
l2-output active 246313 16913094 0 7.56e1 68.67
vhost-user-input polling 120862012 8456547 0 3.99e3 .07

tc04-1518B-1t1c-dot1q-l2bdbasemaclrn-eth-2vhost-1vm-pdrdisc
 DUT1: 
Thread 0 vpp_main (lcore 1)
Time 35.0, average vectors/node 0.00, last 128 main loops 0.00 per node 0.00
vector rates in 0.0000e0, out 0.0000e0, drop 0.0000e0, punt 0.0000e0
Name State Calls Vectors Suspends Clocks Vectors/Call
api-rx-from-ring active 0 0 276 4.89e4 0.00
cdp-process any wait 0 0 16 3.65e3 0.00
dhcp-client-process any wait 0 0 1 8.01e3 0.00
dpdk-process any wait 0 0 12 2.68e5 0.00
fib-walk any wait 0 0 3717 4.72e3 0.00
gmon-process time wait 0 0 7 1.00e4 0.00
ikev2-manager-process any wait 0 0 35 8.77e3 0.00
ip6-icmp-neighbor-discovery-ev any wait 0 0 35 7.96e3 0.00
lisp-retry-service any wait 0 0 18 4.87e3 0.00
unix-epoll-input polling 560372 0 0 1.43e5 0.00
vhost-user-process any wait 0 0 11 1.59e4 0.00
vpe-oam-process any wait 0 0 17 1.01e4 0.00
vpe-route-resolver-process any wait 0 0 1 3.63e4 0.00
—————
Thread 1 vpp_wk_0 (lcore 2)
Time 35.0, average vectors/node 55.18, last 128 main loops 0.00 per node 0.00
vector rates in 4.8261e5, out 4.8261e5, drop 0.0000e0, punt 0.0000e0
Name State Calls Vectors Suspends Clocks Vectors/Call
TenGigabitEtherneta/0/0-output active 153686 4228275 0 2.77e1 27.51
TenGigabitEtherneta/0/0-tx active 153686 4228275 0 2.04e2 27.51
TenGigabitEtherneta/0/1-output active 131347 4228271 0 1.71e1 32.19
TenGigabitEtherneta/0/1-tx active 131347 4228271 0 2.05e2 32.19
VirtualEthernet0/0/0-output active 161227 4228275 0 2.29e1 26.23
VirtualEthernet0/0/0-tx active 161227 4228275 0 1.00e3 26.23
VirtualEthernet0/0/1-output active 150231 4228271 0 1.69e1 28.15
VirtualEthernet0/0/1-tx active 150231 4228271 0 9.88e2 28.15
dpdk-input polling 125609897 8456546 0 2.92e3 .07
ethernet-input active 232666 16913092 0 4.31e1 72.69
l2-fwd active 234525 16913092 0 2.18e1 72.12
l2-input active 232666 16913092 0 3.19e1 72.69
l2-input-vtr active 150231 4228271 0 4.59e1 28.15
l2-learn active 234525 16913092 0 2.62e1 72.12
l2-output active 234525 16913092 0 7.54e1 72.12
vhost-user-input polling 125609897 8456546 0 4.08e3 .07

DUT2:
Thread 0 vpp_main (lcore 1)
Time 35.5, average vectors/node 0.00, last 128 main loops 0.00 per node 0.00
vector rates in 0.0000e0, out 0.0000e0, drop 0.0000e0, punt 0.0000e0
Name State Calls Vectors Suspends Clocks Vectors/Call
api-rx-from-ring active 0 0 300 4.73e4 0.00
cdp-process any wait 0 0 18 4.06e3 0.00
dhcp-client-process any wait 0 0 1 1.03e4 0.00
dpdk-process any wait 0 0 11 1.58e5 0.00
fib-walk any wait 0 0 3712 5.36e3 0.00
gmon-process time wait 0 0 7 1.31e4 0.00
ikev2-manager-process any wait 0 0 36 4.92e3 0.00
ip6-icmp-neighbor-discovery-ev any wait 0 0 36 4.81e3 0.00
lisp-retry-service any wait 0 0 18 6.12e3 0.00
unix-epoll-input polling 494710 0 0 1.64e5 0.00
vhost-user-process any wait 0 0 12 1.50e4 0.00
vpe-oam-process any wait 0 0 17 7.98e3 0.00
vpe-route-resolver-process any wait 0 0 1 2.93e4 0.00
—————
Thread 1 vpp_wk_0 (lcore 2)
Time 35.5, average vectors/node 53.62, last 128 main loops 0.00 per node 0.00
vector rates in 4.7631e5, out 4.7631e5, drop 0.0000e0, punt 0.0000e0
Name State Calls Vectors Suspends Clocks Vectors/Call
TenGigabitEtherneta/0/0-output active 138568 4228275 0 1.66e1 30.51
TenGigabitEtherneta/0/0-tx active 138568 4228275 0 1.99e2 30.51
TenGigabitEtherneta/0/1-output active 150669 4228271 0 2.84e1 28.06
TenGigabitEtherneta/0/1-tx active 150669 4228271 0 2.08e2 28.06
VirtualEthernet0/0/0-output active 154635 4228275 0 1.73e1 27.34
VirtualEthernet0/0/0-tx active 154635 4228275 0 1.00e3 27.34
VirtualEthernet0/0/1-output active 160196 4228271 0 2.25e1 26.39
VirtualEthernet0/0/1-tx active 160196 4228271 0 9.79e2 26.39
dpdk-input polling 121684525 8456546 0 3.13e3 .07
ethernet-input active 237001 16913092 0 4.21e1 71.36
l2-fwd active 246261 16913092 0 2.17e1 68.68
l2-input active 237001 16913092 0 3.31e1 71.36
l2-input-vtr active 154635 4228275 0 4.70e1 27.34
l2-learn active 246261 16913092 0 2.65e1 68.68
l2-output active 246261 16913092 0 7.57e1 68.68
vhost-user-input polling 121684525 8456546 0 4.03e3 .07

tc05-IMIX-1t1c-dot1q-l2bdbasemaclrn-eth-2vhost-1vm-ndrdisc
 DUT1: 
Thread 0 vpp_main (lcore 1)
Time 35.1, average vectors/node 0.00, last 128 main loops 0.00 per node 0.00
vector rates in 0.0000e0, out 0.0000e0, drop 0.0000e0, punt 0.0000e0
Name State Calls Vectors Suspends Clocks Vectors/Call
api-rx-from-ring active 0 0 236 5.29e4 0.00
cdp-process any wait 0 0 14 4.06e3 0.00
dhcp-client-process any wait 0 0 1 7.57e3 0.00
dpdk-process any wait 0 0 11 3.13e5 0.00
fib-walk any wait 0 0 3701 3.81e3 0.00
gmon-process time wait 0 0 7 1.16e4 0.00
ikev2-manager-process any wait 0 0 35 6.99e3 0.00
ip6-icmp-neighbor-discovery-ev any wait 0 0 35 7.04e3 0.00
lisp-retry-service any wait 0 0 18 6.23e3 0.00
unix-epoll-input polling 481694 0 0 1.66e5 0.00
vhost-user-process any wait 0 0 12 1.47e4 0.00
vpe-oam-process any wait 0 0 18 8.59e3 0.00
vpe-route-resolver-process any wait 0 0 1 2.06e4 0.00
—————
Thread 1 vpp_wk_0 (lcore 2)
Time 35.1, average vectors/node 234.15, last 128 main loops 0.00 per node 0.00
vector rates in 1.1579e6, out 1.1579e6, drop 0.0000e0, punt 0.0000e0
Name State Calls Vectors Suspends Clocks Vectors/Call
TenGigabitEtherneta/0/0-output active 45103 10149628 0 1.66e1 225.03
TenGigabitEtherneta/0/0-tx active 45103 10149628 0 1.12e2 225.03
TenGigabitEtherneta/0/1-output active 42768 10149628 0 9.16e0 237.32
TenGigabitEtherneta/0/1-tx active 42768 10149628 0 1.13e2 237.32
VirtualEthernet0/0/0-output active 45107 10149628 0 9.45e0 225.01
VirtualEthernet0/0/0-tx active 45107 10149628 0 3.56e2 225.01
VirtualEthernet0/0/1-output active 45106 10149628 0 8.66e0 225.02
VirtualEthernet0/0/1-tx active 45106 10149628 0 3.13e2 225.02
dpdk-input polling 128355156 20299256 0 1.22e3 .16
ethernet-input active 172091 40598512 0 3.28e1 235.91
l2-fwd active 172095 40598512 0 1.51e1 235.91
l2-input active 172091 40598512 0 2.15e1 235.91
l2-input-vtr active 45106 10149628 0 3.18e1 225.02
l2-learn active 172095 40598512 0 1.89e1 235.91
l2-output active 172095 40598512 0 4.86e1 235.91
vhost-user-input polling 128355156 20299256 0 1.62e3 .16

DUT2:
Thread 0 vpp_main (lcore 1)
Time 35.5, average vectors/node 0.00, last 128 main loops 0.00 per node 0.00
vector rates in 0.0000e0, out 0.0000e0, drop 0.0000e0, punt 0.0000e0
Name State Calls Vectors Suspends Clocks Vectors/Call
api-rx-from-ring active 0 0 292 4.58e4 0.00
cdp-process any wait 0 0 39 1.74e3 0.00
dhcp-client-process any wait 0 0 1 1.17e4 0.00
dpdk-process any wait 0 0 12 3.97e5 0.00
fib-walk any wait 0 0 3803 3.54e3 0.00
gmon-process time wait 0 0 7 9.67e3 0.00
ikev2-manager-process any wait 0 0 36 5.15e3 0.00
ip6-icmp-neighbor-discovery-ev any wait 0 0 36 5.19e3 0.00
lisp-retry-service any wait 0 0 18 6.66e3 0.00
unix-epoll-input polling 657972 0 0 1.23e5 0.00
vhost-user-process any wait 0 0 12 1.02e4 0.00
vpe-oam-process any wait 0 0 17 9.38e3 0.00
vpe-route-resolver-process any wait 0 0 1 1.46e4 0.00
—————
Thread 1 vpp_wk_0 (lcore 2)
Time 35.5, average vectors/node 247.51, last 128 main loops 0.00 per node 0.00
vector rates in 1.1435e6, out 1.1435e6, drop 0.0000e0, punt 0.0000e0
Name State Calls Vectors Suspends Clocks Vectors/Call
TenGigabitEtherneta/0/0-output active 41239 10149628 0 8.85e0 246.12
TenGigabitEtherneta/0/0-tx active 41239 10149628 0 1.12e2 246.12
TenGigabitEtherneta/0/1-output active 41441 10149628 0 1.55e1 244.92
TenGigabitEtherneta/0/1-tx active 41441 10149628 0 1.12e2 244.92
VirtualEthernet0/0/0-output active 41438 10149628 0 1.21e1 244.94
VirtualEthernet0/0/0-tx active 41438 10149628 0 3.11e2 244.94
VirtualEthernet0/0/1-output active 41459 10149628 0 1.04e1 244.81
VirtualEthernet0/0/1-tx active 41459 10149628 0 3.54e2 244.81
dpdk-input polling 120658376 20299256 0 1.32e3 .17
ethernet-input active 163624 40598512 0 3.26e1 248.12
l2-fwd active 163632 40598512 0 1.51e1 248.11
l2-input active 163624 40598512 0 2.13e1 248.12
l2-input-vtr active 41438 10149628 0 3.24e1 244.94
l2-learn active 163632 40598512 0 1.90e1 248.11
l2-output active 163632 40598512 0 4.85e1 248.11
vhost-user-input polling 120658376 20299256 0 1.60e3 .17

tc06-IMIX-1t1c-dot1q-l2bdbasemaclrn-eth-2vhost-1vm-pdrdisc
 DUT1: 
Thread 0 vpp_main (lcore 1)
Time 34.8, average vectors/node 0.00, last 128 main loops 0.00 per node 0.00
vector rates in 0.0000e0, out 0.0000e0, drop 0.0000e0, punt 0.0000e0
Name State Calls Vectors Suspends Clocks Vectors/Call
api-rx-from-ring active 0 0 287 4.85e4 0.00
cdp-process any wait 0 0 22 3.81e3 0.00
dpdk-process any wait 0 0 11 1.73e5 0.00
fib-walk any wait 0 0 3701 3.59e3 0.00
gmon-process time wait 0 0 7 1.41e4 0.00
ikev2-manager-process any wait 0 0 34 7.79e3 0.00
ip6-icmp-neighbor-discovery-ev any wait 0 0 34 7.06e3 0.00
lisp-retry-service any wait 0 0 17 6.18e3 0.00
unix-epoll-input polling 586201 0 0 1.36e5 0.00
vhost-user-process any wait 0 0 12 1.60e4 0.00
vpe-oam-process any wait 0 0 17 9.97e3 0.00
—————
Thread 1 vpp_wk_0 (lcore 2)
Time 34.8, average vectors/node 255.85, last 128 main loops 0.00 per node 0.00
vector rates in 1.2343e6, out 1.2343e6, drop 0.0000e0, punt 0.0000e0
Name State Calls Vectors Suspends Clocks Vectors/Call
TenGigabitEtherneta/0/0-output active 42021 10747437 0 1.57e1 255.76
TenGigabitEtherneta/0/0-tx active 42021 10747437 0 1.11e2 255.76
TenGigabitEtherneta/0/1-output active 41992 10741425 0 9.11e0 255.79
TenGigabitEtherneta/0/1-tx active 41992 10741425 0 1.11e2 255.79
VirtualEthernet0/0/0-output active 42022 10747437 0 9.16e0 255.76
VirtualEthernet0/0/0-tx active 42022 10747437 0 3.54e2 255.76
VirtualEthernet0/0/1-output active 42021 10741425 0 8.47e0 255.62
VirtualEthernet0/0/1-tx active 42021 10741425 0 2.55e2 255.62
dpdk-input polling 127611358 21488862 0 1.14e3 .17
ethernet-input active 167955 42977724 0 3.22e1 255.89
l2-fwd active 167956 42977724 0 1.46e1 255.89
l2-input active 167955 42977724 0 2.09e1 255.89
l2-input-vtr active 42021 10741425 0 3.13e1 255.62
l2-learn active 167956 42977724 0 1.84e1 255.89
l2-output active 167956 42977724 0 3.83e1 255.89
vhost-user-input polling 127611358 21488862 0 1.53e3 .17

DUT2:
Thread 0 vpp_main (lcore 1)
Time 35.2, average vectors/node 0.00, last 128 main loops 0.00 per node 0.00
vector rates in 0.0000e0, out 0.0000e0, drop 0.0000e0, punt 0.0000e0
Name State Calls Vectors Suspends Clocks Vectors/Call
api-rx-from-ring active 0 0 291 4.89e4 0.00
cdp-process any wait 0 0 26 3.46e3 0.00
dpdk-process any wait 0 0 12 2.69e5 0.00
fib-walk any wait 0 0 3709 3.72e3 0.00
gmon-process time wait 0 0 7 1.67e4 0.00
ikev2-manager-process any wait 0 0 35 7.36e3 0.00
ip6-icmp-neighbor-discovery-ev any wait 0 0 35 6.21e3 0.00
lisp-retry-service any wait 0 0 18 7.66e3 0.00
unix-epoll-input polling 502091 0 0 1.60e5 0.00
vhost-user-process any wait 0 0 12 1.89e4 0.00
vpe-oam-process any wait 0 0 17 1.31e4 0.00
—————
Thread 1 vpp_wk_0 (lcore 2)
Time 35.2, average vectors/node 254.87, last 128 main loops 0.00 per node 0.00
vector rates in 1.2210e6, out 1.2210e6, drop 0.0000e0, punt 0.0000e0
Name State Calls Vectors Suspends Clocks Vectors/Call
TenGigabitEtherneta/0/0-output active 42248 10742030 0 8.86e0 254.26
TenGigabitEtherneta/0/0-tx active 42248 10742030 0 1.11e2 254.26
TenGigabitEtherneta/0/1-output active 42243 10777612 0 1.55e1 255.13
TenGigabitEtherneta/0/1-tx active 42243 10777612 0 1.12e2 255.13
